学校2025年硕士研究生招生考试考生进入复试的初试成绩基本需要已确定,现公布如下:
学院名字 | 专业 代码 | 专业名字 | 研究方向 | 总分 | 单科 (满分=100) | 单科 (满分100) |
机械工程学院 | 085500 | 机械 | 机械工程 | 298 | 37 | 56 |
交通运输工程学院 | 086100 | 交通运输 | 交通运输规划与管理 | 312 | 37 | 56 |
智能化与电气工程学院 | 085400 | 电子信息 | 控制工程 | 294 | 37 | 56 |
计算机与通信工程学院 | 081200 | 计算机科学与技术 | 不区别研究方向 | 301 | 37 | 56 |
计算机与通信工程学院 | 085400 | 电子信息 | 电子与通信工程 | 321 | 37 | 56 |
计算机与通信工程学院 | 085404 | 计算机技术 | 计算机系统与软件 | 335 | 37 | 56 |
软件学院(现代信息产业学院) | 083500 | 软件工程 | 不区别研究方向 | 287 | 37 | 56 |
软件学院(现代信息产业学院) | 085405 | 软件工程 | 软件理论与应用 | 285 | 37 | 56 |
经济管理学院 | 125604 | 物流工程与管理 | 企业物流与Supply chain管理 | 212 | 43 | 86 |
马克思主义学院 | 030500 | 马克思主义理论 | 不区别研究方向 | 356 | 47 | 71 |
其他专业 | 同国家一区初试成绩基本需要 | |||||
“退役大学生士兵”专项 | 考试报名“退役大学生士兵”专项考生进入复试的初试成绩基本需要: ①考试报名初试满分500分专业的考生总分高于251分 ②考试报名初试满分300分专业的考生总分高于176分 |
符合教育部加分或照顾政策的考生须在复试首要条件出申请,并提供有关证明材料,我校将依据有关文件及需要进行审核。