依据《2025年全国硕士研究生招生考试考生进入复试的初试成绩基本需要》和我校一志愿生源实质状况,经学校研究生招生工作领导小组审议批准,现将我校2025年全国硕士研究生招生考试考生进入复试的初试成绩基本需要和说明公布如下。
1、一志愿考生初试成绩基本需要
长春大学2025年硕士研究生招生考试考生进入复试的初试成绩基本需要见表1。
表1长春大学2025年硕士研究生招生考试考生进入复试的初试成绩基本需要
学院名字 | 专业代码及名字 | 初试成绩基本需要 | ||
单科 | 单科 | 总分 | ||
(满分=100分) | (单科〉100分) | |||
机械与汽车工程学院 | 080200机械工程 | 34 | 51 | 260 |
085501机械工程 | 34 | 51 | 260 | |
管理学院 | 120251会计学 | 41 | 62 | 333 |
120252企业管理 | ||||
120253旅游管理 | ||||
120254技术经济及管理 | ||||
125300会计 | 48 | 96 | 196 | |
095137农业管理 | 33 | 50 | 280 | |
095138农村进步 | 33 | 50 | 259 | |
食品科学工程学院 | 083200食品科学与工程 | 34 | 51 | 260 |
095135食品加工与安全 | 33 | 50 | 245 | |
电子信息工程学院 | 081100控制科学与工程 | 34 | 51 | 260 |
085406控制工程 | 34 | 51 | 260 | |
数学与统计学院 | 070100数学 | 34 | 51 | 274 |
025200应用统计 | 40 | 60 | 323 | |
马克思主义学院 | 030500马克思主义理论 | 40 | 60 | 323 |
特殊教育学院 | 045119特殊教育 | 45 | 68 | 344 |
100500中医学(视障) | 36 | 108 | 296 | |
100500中医学 | 36 | 108 | 293 | |
135200音乐(视障) | 37 | 56 | 366 | |
135600美术与书法(听障) | 37 | 56 | 414 | |
135700设计(按方向) | ||||
01视觉传达设计(听障) | 37 | 56 | 352 | |
02工艺美术设计(听障) | 37 | 56 | 383 | |
03数字媒体艺术(听障) | 37 | 56 | 385 | |
经济学院 | 025100金融 | 40 | 60 | 323 |
025400国际商务 | 40 | 60 | 323 | |
国际教育 | 045300国际中文教育 | 45 | 68 | 341 |
外国语学院 | 055101英语笔译 | 47 | 71 | 355 |
055103俄语笔译 | 47 | 71 | 351 | |
055111朝鲜语笔译 | 47 | 71 | 351 | |
055113西班牙语笔译 | 47 | 71 | 358 | |
园林学院 | 095131农艺与种业 | 33 | 50 | 245 |
095132资源借助与植物保护 | 33 | 50 | 245 | |
095400林业 | 33 | 50 | 245 | |
音乐学院 | 135200 音乐 | |||
01声乐演唱(美声、民族) | 37 | 56 | 351 | |
02钢琴演奏 | 37 | 56 | 351 | |
03时尚音乐(时尚演唱) | 37 | 56 | 351 | |
美术学院 | 135600美术与书法 | 37 | 56 | 351 |
135700设计 | 37 | 56 | 351 | |
计算机科技学院 | 081200计算机科学与技术 | 34 | 51 | 260 |
083900互联网空间安全 | 34 | 51 | 260 | |
085404计算机技术 | 34 | 51 | 260 |
2、退役大学生士兵专项计划一志愿考生进入复试的初试成绩基本需要
考试报名我校退役大学生士兵专项计划考生进入复试的初试成绩基本需要如表2所示。
表2 退役大学生士兵专项计划一志愿考生初试成绩基本需要
满分 | 总分 | 单科 |
500分 | 相对国家A类线减少20分 | 相对国家A类线减少5分 |
300分 | 相对国家A类线减少10分 | 相对国家A类线减少5分 |
3、有关说明
1.上述基本需要是我校各学科的最低复试需要。各招生学院在学校公布的初试成绩基本需要基础上,结合本单位生源和目前招生计划等状况,依据考生的初试成绩择优确定复试名单。考生成绩须达到招生学院的复试需要,才能进入复试。
2.各招生学院的复试录取推行细节将于最近陆续公布,请关注长春大学研究生院网站(https://yzb.ccu.edu.cn/)及各招生学院网站公告。